注 意
行事予定については、急な変更になる場合がありますので、都度ご確認をお願いいたします。
4 月
| 1 | 水 | 希望保育(継続児 弁当) |
| 2 | 木 | 希望保育(継続児 弁当) |
| 3 | 金 | 入園式、希望保育(継続児 弁当) |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 進級式、交通安全訓練、午睡(もも) |
| 7 | 火 | 身体測定(もも) |
| 8 | 水 | 身体測定(みどり・きい)、小学校入学式 |
| 9 | 木 | 身体測定(あか) |
| 10 | 金 | 身体測定(ひよこ) |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 避難訓練 |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | 資源回収積込予定日 |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 園庭開放 |
| 22 | 水 | 誕生会 |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 公開保育、おやの会総会・リユースバザー |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | |
5 月
| 1 | 金 | こいのぼり会 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 憲法記念日 |
| 4 | 月 | みどりの日 |
| 5 | 火 | こどもの日 |
| 6 | 水 | 振替休日 |
| 7 | 木 | 交通安全訓練 |
| 8 | 金 | 花まつり、身体測定(みどり・きい) |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 母の日 |
| 11 | 月 | 身体測定(もも) |
| 12 | 火 | 身体測定(あか) |
| 13 | 水 | 身体測定(ひよこ) |
| 14 | 木 | 避難訓練 |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 衣替、イモつるさし(みどり親子) |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | 前期健康診断 |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | 園庭開放 |
| 27 | 水 | 誕生会 |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |
6 月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 歯科健診 |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | 交通安全訓練 |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | なかよし音楽会(幼児クラス) |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | みどり組スペシャルデー |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 避難訓練 |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | すもう大会(幼児クラス) |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | 父の日 |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 園庭開放 |
| 24 | 水 | 誕生会 |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | 身体測定(みどり・きい) |
7 月
| 1 | 水 | 身体測定(もも) |
| 2 | 木 | 身体測定(あか) |
| 3 | 金 | 身体測定(ひよこ) |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 七夕会 |
| 8 | 水 | 園庭開放 |
| 9 | 木 | 職員健診、資源回収積込予定日 |
| 10 | 金 | 交通安全訓練 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 誕生会 |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 海の日 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 避難訓練 |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 作品展 |
| 30 | 木 | 作品展 |
| 31 | 金 | 作品展 |
8 月
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 平常保育終了、避難訓練 |
| 4 | 火 | 希望保育、園庭開放 |
| 5 | 水 | 希望保育 |
| 6 | 木 | 希望保育 |
| 7 | 金 | 希望保育 |
| 8 | 土 | 希望保育(弁当) |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 希望保育(弁当) |
| 11 | 火 | 山の日 |
| 12 | 水 | 希望保育(弁当) |
| 13 | 木 | 希望保育(弁当) |
| 14 | 金 | 希望保育(弁当) |
| 15 | 土 | 希望保育(弁当) |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 希望保育(弁当) |
| 18 | 火 | 希望保育(弁当) |
| 19 | 水 | 平常保育開始、交通安全訓練 |
| 20 | 木 | 夏祭り1日目(園児のみ) |
| 21 | 金 | 夏祭り2日目(園児のみ) |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | 誕生会 |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
9 月
| 1 | 火 | 避難訓練 |
| 2 | 水 | 園庭開放 |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | 誕生会 |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 敬老の日 |
| 22 | 火 | 国民の休日 |
| 23 | 水 | 秋分の日 |
| 24 | 木 | 交通安全訓練 |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | 尿検査(1次)、運動会通し練習 |
10 月
| 1 | 木 | 運動会通し練習、資源回収積込予定日 |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 運動会総練習 |
| 7 | 水 | 運動会総練習 |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 運動会 |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | スポーツの日 |
| 13 | 火 | 身体測定(みどり・あか)、衣替、園庭開放 |
| 14 | 水 | 身体測定(きい・ひよこ)、避難訓練 |
| 15 | 木 | 身体測定(もも) |
| 16 | 金 | お別れ遠足(みどり親子) |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | すもう大会(幼児クラス) |
| 21 | 水 | 後期健康診断 |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | いもほり(みどり親子) |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | 誕生会、尿検査(2次) |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | 秋のおにぎり遠足、交通安全訓練 |
| 31 | 土 |
11 月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 文化の日 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | 避難訓練 |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 園庭開放 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | 交通安全訓練 |
| 13 | 金 | 七五三参拝 |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | 誕生会 |
| 20 | 金 | 県民の日学校ホリデー(?)(希望保育) |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
12 月
| 1 | 火 | 避難訓練with磯辺消防団 |
| 2 | 水 | 遊戯会園内練習(きい・もも) |
| 3 | 木 | 遊戯会園内練習(みどり) |
| 4 | 金 | 交通安全訓練 |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | 遊戯会総練習(みどり)※写真撮影 |
| 9 | 水 | 遊戯会総練習(きい・もも)※写真撮影 |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | お遊戯会(幼児クラス) |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | お遊戯会(みどり)※12日に観覧できなかった年長ご家族の方 |
| 16 | 水 | 誕生会 |
| 17 | 木 | 人形劇観劇会(幼児クラス) |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | 園庭開放 |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | クリスマス会 |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 希望保育 |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | 希望保育(弁当) |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
1 月
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 希望保育(弁当) |
| 5 | 火 | 平常保育開始、身体測定(みどり・きい) |
| 6 | 水 | 身体測定(もも) |
| 7 | 木 | 希望の鐘、身体測定(あか) |
| 8 | 金 | 身体測定(ひよこ) |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 成人の日 |
| 12 | 火 | 園庭開放 |
| 13 | 水 | 卒園修了写真 |
| 14 | 木 | 避難訓練 |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | 交通安全巡回教室 |
| 20 | 水 | 誕生会 |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | 公開保育 |
| 28 | 木 | 公開保育 |
| 29 | 金 | 公開保育 |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |
2 月
| 1 | 月 | 入園説明会① |
| 2 | 火 | 豆まき会、入園説明会② |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 避難訓練、資源回収積込予定日 |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | 交通安全訓練 |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 建国記念日 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 園庭開放 |
| 17 | 水 | 誕生会 |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 天皇誕生日 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | なかよし音楽会(幼児クラス) |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
3 月
| 1 | 月 | ひなまつり会 |
| 2 | 火 | 身体測定(みどり・きい) |
| 3 | 水 | 避難訓練、身体測定(もも) |
| 4 | 木 | 身体測定(あか) |
| 5 | 金 | おにぎり遠足、交通安全訓練 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 身体測定(ひよこ) |
| 9 | 火 | 園庭開放 |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 卒園児を送る会 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | 誕生会 |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | 春分の日 |
| 22 | 月 | 振替休日 |
| 23 | 火 | 卒園式練習 |
| 24 | 水 | 平常保育終了 |
| 25 | 木 | 卒園式、希望保育(弁当) |
| 26 | 金 | 希望保育 |
| 27 | 土 | 希望保育 |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | 希望保育 |
| 30 | 火 | 希望保育 |
| 31 | 水 | 希望保育(弁当) |
